Van an toàn
Van an toàn cho hệ thống lò hơi YNV FSV-1S(L)
FSV-1S(L)
- Áp suất
- 0,49–0,981 MPa
- Nhiệt độ
- 220 °C
- DN
- 20–50 mm

Van an toàn kiểu ống xếp cân bằng cho khí gas YNV BGSV-2F/3F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 3 MPa, nhiệt độ tối đa 400 °C, cỡ DN20–DN250. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Kiểu | Môi chất | Áp suất cài đặt | Nhiệt độ làm việc | Vật liệu: Thân và nắp | Vật liệu: Bộ phận trong (trim) | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGSV-2F | Khí gas | 0.2~2.0 MPa | Tối đa 400˚C | Thép đúc, thép không gỉ | Thép không gỉ | Mặt bích JIS, ANSI, DIN |
| BGSV-3F | Khí gas | 2.0~3.0 MPa | Tối đa 400˚C | Thép đúc, thép không gỉ | Thép không gỉ | Mặt bích JIS, ANSI, DIN |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 13. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Model | Kích cỡ | dt | ds | L | H1 | H | Độ nâng | Đầu vào | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGSV-2F | 20A X 25A | 15 | 17.5 | 95 | 85 | 317.0 | 3.75 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 25A X 40A | 19 | 22 | 100 | 105 | 360.0 | 4.75 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 32A X 65A | 30 | 35 | 115 | 123 | 452.0 | 7.5 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 40A X 65A | 30 | 35 | 115 | 123 | 452.0 | 7.5 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 50A X 80A | 38 | 44 | 128 | 130 | 514.0 | 9.5 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 65A X 100A | 49 | 57 | 145 | 150 | 594.0 | 12.25 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 80A X 125A | 61 | 71 | 162 | 168 | 642.0 | 15.25 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 100A X 150A | 76 | 88 | 190 | 197 | 800 | 19.0 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 150A X 200A | 115 | 133 | 225 | 230 | 1015 | 28.75 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 200A X 250A | 150 | 175 | 270 | 270 | 1164 | 37.5 | Mặt bích JIS 10K, 20K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| BGSV-3F | 20A X 25A | 15 | 17.5 | 95 | 85 | 317 | 3.75 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 25A X 40A | 19 | 22 | 100 | 85 | 360 | 4.75 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 32A X 65A | 30 | 35 | 115 | 105 | 452 | 7.5 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 40A X 65A | 30 | 35 | 115 | 123 | 452 | 7.5 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 50A X 80A | 38 | 44 | 128 | 130 | 514 | 9.5 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 13. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.