Van an toàn
Van an toàn cho môi chất lạnh áp suất cao YNV HSV-3S1
HSV-3S1
- Áp suất
- 0,049–3,3 MPa
- Nhiệt độ
- 100 °C
- DN
- 15 mm

Van an toàn kiểu nâng cao YNV HSV-3S/4S của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 3 MPa, nhiệt độ tối đa 220 °C, cỡ DN15–DN50. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Kiểu | Môi chất | Áp suất cài đặt | Nhiệt độ làm việc | Vật liệu: Thân | Vật liệu: Nắp van | Vật liệu: Bộ phận trong (trim) | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Có tay giật | Hơi nước, Không khí | 0,05~3,0 MPa | Tối đa 220˚C | Thép không gỉ | Đồng thanh đúc | Thép không gỉ | Ren PT |
| Không tay giật | Nước, Dầu | 0,05~3,0 MPa | Tối đa 220˚C | Thép không gỉ | Đồng thanh đúc | Thép không gỉ | Ren PT |
| Kiểu | Môi chất | Áp suất cài đặt | Nhiệt độ làm việc | Vật liệu: Thân | Vật liệu: Nắp van | Vật liệu: Bộ phận trong (trim) | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Có tay giật | Hơi nước, Không khí | 0,05~3,0 MPa | Tối đa 220˚C | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Ren PT |
| Không tay giật | Nước, Dầu | 0,05~3,0 MPa | Tối đa 220˚C | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Ren PT |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 3. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích thước / Kích cỡ | dt | ds | L | H1 | H2 | H3 | Độ nâng | Đầu vào | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A X 20A | 13.0 | 14.0 | 42.0 | 60.0 | 192.0 | 184.0 | 1.0 | Ren ngoài PT | Ren trong PT |
| 20A X 20A | 13.0 | 14.0 | 42.0 | 63.0 | 195.0 | 187.0 | 1.0 | Ren ngoài PT | Ren trong PT |
| 20A X 25A | 18.0 | 19.0 | 44.0 | 69.0 | 211.0 | 204.0 | 1.7 | Ren ngoài PT | Ren trong PT |
| 25A X 25A | 18.0 | 19.0 | 44.0 | 69.0 | 211.0 | 204.0 | 1.7 | Ren ngoài PT | Ren trong PT |
| 32A X 32A (3S ONLY) | 23.0 | 24.0 | 45.0 | 71.0 | 200.0 | 192.0 | 2.0 | Ren ngoài PT | Ren trong PT |
| 32A X 40A (4S ONLY) | 25.0 | 26.0 | 50.0 | 79.0 | 221.0 | 213.0 | 2.2 | Ren ngoài PT | Ren trong PT |
| 40A X 40A | 25.0 | 26.0 | 50.0 | 79.0 | 221.0 | 213.0 | 2.2 | Ren ngoài PT | Ren trong PT |
| 50A X 50A | 32.0 | 33.0 | 62.0 | 93.0 | 244.0 | 236.0 | 4.5 | Ren ngoài PT | Ren trong PT |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 3. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.