Van an toàn
Van an toàn nâng hoàn toàn cho khí gas YNV GSV-2F/3F
GSV-2F/3F
- Áp suất
- 0,2–3 MPa
- Nhiệt độ
- -196–250 °C
- DN
- 15–300 mm

Van an toàn kiểu nâng cho khí gas YNV GSV-3S/4S/5S/7S/10S của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 10 MPa, nhiệt độ tối đa 220 °C, cỡ DN15–DN50. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Kiểu | Môi chất | Áp suất cài đặt | Nhiệt độ làm việc | Vật liệu: Thân | Vật liệu: Nắp van | Vật liệu: Bộ phận trong (trim) | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV-3S | Khí gas | 0.2~3.0MPa | -196~ 220˚C | Thép không gỉ | Đồng thanh | Thép không gỉ | Ren PT (ren NPT theo yêu cầu) |
| GSV-4S | Khí gas | 0.2~3.0 MPa | -196~ 220˚C | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Ren PT (ren NPT theo yêu cầu) |
| GSV-5S | Khí gas | 3.0~5.0 MPa | -196~ 220˚C | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Ren PT (ren NPT theo yêu cầu) |
| GSV-7S | Khí gas | 5.0~7.0 MPa | -196~ 220˚C | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Ren PT (ren NPT theo yêu cầu) |
| GSV-10S | Khí gas | 7.0~10.0 MPa | -196~ 220˚C | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Ren PT (ren NPT theo yêu cầu) |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 11. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích thước / Kích cỡ | d | ds | L | H1 | H | Độ nâng | Đầu vào | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A X 20A | 15 | 14 | 42 | 61 | 183 | 1.0 | Ren PT | Ren PT |
| 20A X 20A | 20 | 14 | 42 | 61 | 185 | 1.0 | Ren PT | Ren PT |
| 25A X 25A | 25 | 19 | 44 | 69 | 202 | 1.7 | Ren PT | Ren PT |
| 32A X 32A | 32 | 24 | 45 | 71 | 190 | 2.2 | Ren PT | Ren PT |
| 40A X 40A | 40 | 27 | 55 | 79 | 211 | 2.3 | Ren PT | Ren PT |
| 50A X 50A | 50 | 33 | 65 | 93 | 234 | 2.5 | Ren PT | Ren PT |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 11. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.