Van an toàn
Van an toàn kiểu nâng cho khí gas YNV GSV-3S/4S/5S/7S/10S
GSV-3S/4S/5S/7S/10S
- Áp suất
- 0,2–10 MPa
- Nhiệt độ
- -196–220 °C
- DN
- 15–50 mm

Van an toàn nâng hoàn toàn cho khí gas YNV GSV-2F/3F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 3 MPa, nhiệt độ tối đa 250 °C, cỡ DN15–DN300. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Kiểu | Môi chất | Áp suất cài đặt | Nhiệt độ làm việc | Vật liệu: Thân và nắp | Vật liệu: Bộ phận trong (trim) | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV-2F | Khí gas | 0,2~2,0 MPa | -196~250˚C | Thép đúc, thép không gỉ | Thép không gỉ | Mặt bích JIS, ANSI, DIN |
| GSV-3F | Khí gas | 2,0~3,0 MPa | -196~250˚C | Thép đúc, thép không gỉ | Thép không gỉ | Mặt bích JIS, ANSI, DIN |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 12. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Model | Kích cỡ | d | dt | ds | L | H1 | H | Độ nâng | Đầu vào | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV-2F | 15A X 25A | 15 | 11.5 | 14.5 | 95 | 85 | 278 | 3.0 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K |
| 20A X 25A | 20 | 15 | 17.5 | 95 | 85 | 278 | 3.8 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 25A X 40A | 25 | 19 | 22 | 100 | 105 | 320 | 4.8 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 32A X 65A | 32 | 30 | 35 | 115 | 123 | 386 | 7.5 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 40A X 65A | 40 | 30 | 35 | 115 | 123 | 386 | 7.5 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 50A X 80A | 50 | 38 | 44 | 128 | 130 | 444 | 9.5 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 65A X 100A | 65 | 49 | 57 | 145 | 150 | 511 | 12.3 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 80A X 125A | 80 | 61 | 71 | 162 | 168 | 567 | 15.2 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 100A X 150A | 100 | 76 | 88 | 190 | 197 | 710 | 19.0 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 125A X 200A | 125 | 95 | 114 | 220 | 222 | 870 | 24.0 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 150A X 200A | 150 | 115 | 133 | 225 | 230 | 933 | 28.7 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 200A X 250A | 200 | 150 | 175 | 270 | 255 | 1065 | 37.5 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| 250A X 300A | 250 | 200 | 230 | 410 | 350 | 1720 | 50.0 | Mặt bích JIS 10KRF, JIS 20K RF | Mặt bích JIS 10K | |
| GSV-3F | 15A X 25A | 15 | 11.5 | 14.5 | 95 | 85 | 282 | 3.0 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 20A X 25A | 20 | 15 | 17.5 | 95 | 85 | 282 | 3.8 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 25A X 40A | 25 | 19 | 22 | 100 | 105 | 320 | 4.8 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 40A X 65A | 40 | 30 | 35 | 115 | 123 | 380 | 7.5 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 50A X 80A | 50 | 38 | 44 | 128 | 130 | 476 | 9.5 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 65A X 100A | 65 | 49 | 57 | 145 | 150 | 547 | 12.3 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 80A X 125A | 80 | 61 | 71 | 162 | 168 | 598 | 15.2 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF | |
| 100A X 150A | 100 | 76 | 88 | 190 | 197 | 725 | 19.0 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 12. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.