Van giảm áp
Van giảm áp cho áp suất thấp YNV DRE-5F
DRE-5F
- Áp suất
- 0,294 MPa
- Nhiệt độ
- 80 °C
- DN
- 15–50 mm

Van giảm áp nối ren YNV DRE-1S/2S của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 0,98 MPa, nhiệt độ tối đa 80 °C, cỡ DN15–DN40. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Áp suất vào (kgf/cm²g) | Tối đa 10 |
| Áp suất ra (kgf/cm²g) | 0.5~5 |
| Tỷ lệ giảm áp tối đa | 10 : 1 |
| Nhiệt độ làm việc(˚C) | 80 |
| Môi chất | Khí (không khí), Nước (chất lỏng) |
| Kiểu nối | Ren trong PT |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu (DRE-1S), Thép không gỉ (DRE-2S) |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 2. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích cỡ / Kích thước | d | L | H1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 15A | PT 1/2″ | 100 | 47 | 175 |
| 20A | PT 3/4″ | 100 | 47 | 175 |
| 25A | PT 1″ | 110 | 51 | 180 |
| 32A | PT 1 1/4″ | 150 | 80 | 280 |
| 40A | PT 1 1/2″ | 150 | 80 | 280 |
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 2. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.