Van giảm áp
Van giảm áp cho áp suất thấp YNV DRE-5F
DRE-5F
- Áp suất
- 0,294 MPa
- Nhiệt độ
- 80 °C
- DN
- 15–50 mm

Van giảm áp kiểu màng YNV DRE-1F/2F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 80 °C, cỡ DN15–DN150. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | DRE-1F | DRE-2F |
|---|---|---|
| Áp suất vào (kgf/cm²g) | Tối đa 10 | Tối đa 20 |
| Áp suất ra (kgf/cm²g) | 0.5~7 | 0.5~7 |
| Tỷ lệ giảm áp tối đa | 10 : 1 | 10 : 1 |
| Nhiệt độ làm việc(˚C) | 80 | 80 |
| Môi chất | Khí (không khí), Nước (chất lỏng) | Khí (không khí), Nước (chất lỏng) |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 10K | Mặt bích JIS 10K / 20K (ANSI, DIN theo yêu cầu) |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu | Thân: Thép đúc, Thép không gỉ |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 3. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích cỡ / Kích thước | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 230 | 250 | 300 | 370 | 400 |
| H1 | 65 | 65 | 65 | 76 | 76 | 78 | 95 | 107 | 124 | 145 | 160 |
| H | 335 | 335 | 335 | 400 | 400 | 407 | 505 | 525 | 595 | 725 | 761 |
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 3. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.