Bẫy hơi
Bẫy hơi kiểu đĩa YNV DST-3S
DST-3S
- Áp suất
- 1,961 MPa
- Nhiệt độ
- 250 °C
- DN
- 8–10 mm

Bẫy hơi kiểu đĩa YNV DST-1S/1F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 250 °C, cỡ DN15–DN50. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | DST-1S | DST-1F | DST-2F |
|---|---|---|---|
| Áp suất làm việc | Tối đa 16 kgf/cm² | Tối đa 16 kgf/cm² | Tối đa 20 kgf/cm² |
| Tối thiểu 0.35 kgf/cm² | Tối thiểu 0.35 kgf/cm² | Tối thiểu 0.35 kgf/cm² | |
| Nhiệt độ thiết kế | Tối đa 220˚C | Tối đa 220˚C | Tối đa 250˚C |
| Kiểu nối | DST-1S: Ren PT | Mặt bích JIS 10K, 16K | Mặt bích JIS 10K, 16K, 20K |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu | Thân: Gang cầu | Thân: Thép đúc, Thép không gỉ |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog bẫy hơi YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 3. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Model | Kích cỡ | d | L | H1 | H | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-1S | 15A | PT 1/2″ | 90 | 54 | 104 | Ren PT |
| 20A | PT 3/4″ | 95 | 56 | 108 | Ren PT | |
| 25A | PT 1″ | 100 | 58 | 112 | Ren PT | |
| 32A | PT 1 1/4″ | 180 | 100 | 180 | Ren PT | |
| 40A | PT 1 1/2″ | 180 | 110 | 205 | Ren PT | |
| DST-1F DST-2F | 15A | 15 | 136 | 53 | 103 | Mặt bích JIS 10K, 16K |
| 20A | 20 | 140 | 55 | 108 | Mặt bích JIS 10K, 16K | |
| 25A | 25 | 150 | 58 | 113 | Mặt bích JIS 10K, 16K | |
| 32A | 32 | 190 | 103 | 185 | Mặt bích JIS 10K, 16K | |
| 40A | 40 | 260 | 112 | 206 | Mặt bích JIS 10K, 16K | |
| 50A | 40 | 260 | 112 | 206 | Mặt bích JIS 10K, 16K |
Nguồn: Catalog bẫy hơi YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 3. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.