Bẫy hơi
Bẫy hơi kiểu đĩa YNV DST-1S/1F
DST-1S/1F
- Áp suất
- 1,961 MPa
- Nhiệt độ
- 250 °C
- DN
- 15–50 mm

Bẫy hơi kiểu đĩa YNV DST-4S/4F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 250 °C, cỡ DN15–DN25. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | DST-4S | DST-4F |
|---|---|---|
| Áp suất làm việc | Tối đa 20 kgf/cm² | Tối đa 20 kgf/cm² |
| Tối thiểu 0.35 kgf/cm² | Tối thiểu 0.35 kgf/cm² | |
| Nhiệt độ thiết kế | Tối đa 250˚C | Tối đa 250˚C |
| Kiểu nối | Ren PT | Mặt bích JIS 10K, 16K, 20K |
| Vật liệu | Thân: Thép không gỉ | Thân: Thép không gỉ |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog bẫy hơi YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 4. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Model | Kích cỡ | d | L | H1 | H | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-4S | 15A | PT 1/2″ | 80 | 34 | 90 | Ren PT |
| 20A | PT 3/4″ | 80 | 34 | 94 | Ren PT | |
| 25A | PT 1″ | 90 | 34 | 97 | Ren PT | |
| DST-4F | 15A | 15 | 130 | 35 | 98 | Mặt bích JIS 10K, 16K, 20K |
Nguồn: Catalog bẫy hơi YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 4. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.