Van khác
Bẫy khí tự động YNV FAT-1S/1F/2F/3F
FAT-1S/1F/2F/3F
- Áp suất
- 2,942 MPa
- Nhiệt độ
- 100 °C
- DN
- 15–25 mm

Van cầu YNV GSO-1F/2F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 220 °C, cỡ DN15–DN50. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | GSO-1F | GSO-2F |
|---|---|---|
| Áp suất làm việc (kgf/cm²) | Tối đa 16 | Tối đa 20 |
| Nhiệt độ thiết kế(˚C) | Tối đa 220 | Tối đa 220 |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 5K, 10K, 16K | Mặt bích JIS 10K, 16K, 20K |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu | Thân: Thép đúc, Thép không gỉ |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van khác YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 2. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Model | Kích cỡ | d | JIS 5K FF: L (mm) | JIS 5K FF: H (mm) | JIS 10K, 16K FF: L (mm) | JIS 10K, 16K FF: H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSO-1F | 15A | 15 | 100 | 135 | 110 | 135 |
| 20A | 20 | 110 | 145 | 120 | 145 | |
| 25A | 25 | 120 | 167 | 130 | 167 | |
| 32A | 32 | 140 | 180 | 160 | 180 | |
| 40A | 40 | 160 | 195 | 180 | 195 | |
| 50A | 50 | 200 | 210 | 205 | 210 |
| Model | Kích cỡ | d | JIS 10K, 16 FF: L (mm) | JIS 10K, 16 FF: H (mm) | JIS 20K FF: L (mm) | JIS 20K FF: H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSO-2F | 15A | 15 | 110 | 135 | 115 | 135 |
| 20A | 20 | 120 | 145 | 125 | 145 | |
| 25A | 25 | 130 | 167 | 135 | 167 | |
| 32A | 32 | 160 | 180 | 165 | 180 | |
| 40A | 40 | 180 | 195 | 185 | 195 | |
| 50A | 50 | 205 | 210 | 210 | 210 |
Nguồn: Catalog van khác YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 2. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.