Van khác
Bẫy khí tự động YNV FAT-1S/1F/2F/3F
FAT-1S/1F/2F/3F
- Áp suất
- 2,942 MPa
- Nhiệt độ
- 100 °C
- DN
- 15–25 mm

Van xả khí cho dầu YNV AVO-1F/2F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 220 °C, cỡ DN15–DN25. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | AVO-1F | AVO-2F |
|---|---|---|
| Áp suất làm việc (kgf/cm²) | Tối đa 10 | Tối đa 20 |
| Nhiệt độ làm việc(˚C) | Tối đa 220 | Tối đa 220 |
| Môi chất | Dầu, Nước | Dầu, Nước |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 5K, 10K, 16K | Mặt bích JIS 5K, 10K, 16K, 20K |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu | Thân: Thép đúc |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van khác YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 4. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích cỡ | L | L1 | L2 | H | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 220 | 105 | 105 | 185 | Mặt bích JIS |
| 20A | 220 | 105 | 105 | 185 | Mặt bích JIS |
| 25A | 220 | 105 | 105 | 185 | Mặt bích JIS |
Nguồn: Catalog van khác YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 4. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.