Van giảm áp
Van giảm áp cho áp suất thấp YNV DRE-5F
DRE-5F
- Áp suất
- 0,294 MPa
- Nhiệt độ
- 80 °C
- DN
- 15–50 mm

Van giảm áp lưu lượng lớn YNV FRE-1/2F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 80 °C, cỡ DN50–DN300. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | FRE-1F | FRE-2F |
|---|---|---|
| Áp suất vào | Tối đa 10kgf/cm²g | Tối đa 20kgf/cm²g |
| Áp suất ra | 0.5~7 kgf/cm²g | 0.5~7 kgf/cm²g |
| Tỷ lệ giảm áp tối đa | 10 : 1 | 10 : 1 |
| Nhiệt độ làm việc | Tối đa 80˚C | Tối đa 80˚C |
| Môi chất | Nước, Không khí, Khí gas, Dầu | Nước, Không khí, Khí gas, Dầu |
| Kiểu | Kiểu màng | Kiểu màng |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 10K | Mặt bích JIS 10K, 20K (ANSI, DIN theo yêu cầu) |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu | Thân: Thép đúc hoặc thép không gỉ |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 8. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích cỡ / Kích thước | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 240 | 290 | 290 | 360 | 360 | 460 | 560 | 760 | 800 |
| H | 145 | 180 | 180 | 230 | 230 | 270 | 335 | 390 | 445 |
| B | 170 | 210 | 210 | 270 | 270 | 370 | 455 | 600 | 650 |
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 8. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.