Van an toàn
Van an toàn cho hệ thống lò hơi YNV FSV-1S(L)
FSV-1S(L)
- Áp suất
- 0,49–0,981 MPa
- Nhiệt độ
- 220 °C
- DN
- 20–50 mm

Van an toàn nối bích YNV FSV-3F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 3 MPa, nhiệt độ tối đa 250 °C, cỡ DN15–DN150. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Kiểu | Môi chất | Áp suất cài đặt | Nhiệt độ làm việc | Vật liệu: Thân và nắp | Vật liệu: Bộ phận trong (trim) | Kiểu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Có tay giật | Hơi nước, Không khí | 2,0~3,0 MPa | Tối đa 250˚C | Thép đúc, thép không gỉ | Thép không gỉ | Mặt bích JIS (ANSI, DIN theo yêu cầu) |
| Không tay giật | Nước, Dầu | 2,0~3,0 MPa | Tối đa 250˚C | Thép đúc, thép không gỉ | Thép không gỉ | Mặt bích JIS (ANSI, DIN theo yêu cầu) |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 8. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích thước / Kích cỡ | d | dt | ds | L | H1 | H | Độ nâng | Đầu vào | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A X 25A | 15 | 11.5 | 14.5 | 95 | 85 | 282 | 3.0 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 20A X 25A | 20 | 15 | 17.5 | 95 | 85 | 282 | 3.8 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 25A X 40A | 25 | 19 | 22 | 100 | 105 | 320 | 4.8 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 40A X 65A | 40 | 30 | 35 | 115 | 123 | 380 | 7.5 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 50A X 80A | 50 | 38 | 44 | 128 | 130 | 476 | 9.5 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 65A X 100A | 65 | 49 | 57 | 145 | 150 | 547 | 12.3 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 80A X 125A | 80 | 61 | 71 | 162 | 168 | 598 | 15.2 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
| 100A X 150A | 100 | 76 | 114 | 220 | 222 | 895 | 24.0 | Mặt bích JIS 30K RF | Mặt bích JIS 10K FF |
Nguồn: Catalog van an toàn YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 8. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.