Van giảm áp
Van giảm áp hơi nối ren YNV PIR-1S
PIR-1S
- Áp suất
- 0,981 MPa
- Nhiệt độ
- 220 °C
- DN
- 15–40 mm

Van giảm áp hơi YNV PIR-1F/2F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 250 °C, cỡ DN15–DN250. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | PIR-1F | PIR-2F |
|---|---|---|
| Áp suất vào (kgf/cm²g) | 10 | 20 |
| Áp suất ra (kgf/cm²g) | 0.5~7 | 0.5~15 |
| Tỷ lệ giảm áp tối đa | 10 : 1 | 10 : 1 |
| Nhiệt độ làm việc(˚C) | 220 | 250 |
| Môi chất | Hơi nước | Hơi nước |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 10K | Mặt bích JIS 20K (ANSI, DIN theo yêu cầu) |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu | Thân: Thép đúc, Thép không gỉ |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 22. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích cỡ / Kích thước | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 165 | 170 | 200 | 200 | 220 | 250 | 290 | 320 | 350 | 395 | 560 | 650 |
| H1 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 130 | 148 | 466 | 620 | 267 |
| H | 357 | 357 | 357 | 375 | 375 | 395 | 415 | 440 | 465 | 459 | 181 | 250 | 685 |
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 22. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.