Van giảm áp
Van giảm áp kiểu piston cao áp YNV PRE-10F
PRE-10F
- Áp suất
- 9,807 MPa
- Nhiệt độ
- 150 °C
- DN
- 15–25 mm

Van giảm áp kiểu piston YNV PRE-1F/2F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 150 °C, cỡ DN15–DN150. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | PRE-1F | PRE-2F |
|---|---|---|
| Áp suất vào (kgf/cm²g) | Tối đa 10 | Tối đa 20 |
| Áp suất ra (kgf/cm²g) | 0.5~8 | 0.5~15 |
| Tỷ lệ giảm áp tối đa | 10 : 1 | 10 : 1 |
| Nhiệt độ làm việc (˚C) | 150 | 150 |
| Môi chất | Khí (không khí), Nước (chất lỏng) | Khí (không khí), Nước (chất lỏng) |
| Kiểu | Kiểu piston | Kiểu piston |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 10K, 16K | Mặt bích JIS 10K, 16K, 20K (ANSI, DIN theo yêu cầu) |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu | Thân: Thép đúc, Thép không gỉ |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 6. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích cỡ / Kích thước | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 251 | 270 | 300 | 370 | 400 |
| H1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 76 | 78 | 95 | 107 | 127 | 148 | 163 |
| H | 361 | 361 | 361 | 361 | 436 | 445 | 554 | 574 | 656 | 796 | 832 |
Nguồn: Catalog van giảm áp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 6. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.