Van khác
Bẫy khí tự động YNV FAT-1S/1F/2F/3F
FAT-1S/1F/2F/3F
- Áp suất
- 2,942 MPa
- Nhiệt độ
- 100 °C
- DN
- 15–25 mm

Van điều chỉnh nhiệt độ kiểu pilot YNV PTR-1F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 0,79 MPa, nhiệt độ tối đa 220 °C, cỡ DN15–DN100. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Áp suất làm việc (kgf/cm²) | Tối đa 8 |
| Dải nhiệt độ (˚C) | 40 ~ 120 |
| Nhiệt độ làm việc (˚C) | 220 |
| Môi chất | Hơi nước |
| Kiểu van | Kiểu pilot |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 10K |
| Chiều dài ống mao dẫn | 2M, 5M |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ | |
| Cảm biến: Ống đồng |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van khác YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 7. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích cỡ / Kích thước | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 165 | 170 | 200 | 200 | 220 | 250 | 290 | 320 |
| H1 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 92 | 110 | 130 | 150 |
| H | 490 | 490 | 490 | 500 | 500 | 510 | 530 | 555 | 570 |
| Temperature Adjusting Range | Tối đa |
|---|---|
| 40 ~ 60˚C | 70˚C |
| 50 ~ 70˚C | 80˚C |
| 60 ~ 80˚C | 90˚C |
| 70 ~ 90˚C | 100˚C |
| 80 ~ 100˚C | 110˚C |
Nguồn: Catalog van khác YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 7. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.