
Lọc Y YNV STR-2F/3F
Lọc Y YNV STR-2F/3F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 2,94 MPa, nhiệt độ tối đa 250 °C, cỡ DN15–DN300. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
- Cấp áp suất cao hơn STR-1F (20 và 30 kgf/cm²).
- Loại bỏ cặn và tạp chất trong đường ống.
- Ngăn hỏng hóc cho van và thiết bị phía sau do tạp chất gây ra.
Thông số kỹ thuật
| Model | STR-2F | STR-3F |
|---|---|---|
| Áp suất làm việc (kgf/cm²) | Tối đa 20 | Tối đa 30 |
| Nhiệt độ làm việc (˚C) | Tối đa 250 | Tối đa 250 |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 5K, 10K, 16K 20K | Mặt bích JIS 30K |
| Vật liệu | Thân: Thép đúc, Thép không gỉ | Thân: Thép đúc, Thép không gỉ |
| Lưới lọc: Thép không gỉ | Lưới lọc: Thép không gỉ |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog lọc Y YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 3. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.
Bản vẽ và kích thước

| Model | Kích cỡ | L | H | Is | Ds |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-2F | 15A | 125 | 65 | 34.3 | 23 |
| 20A | 140 | 75 | 49 | 28 | |
| 25A | 170 | 85 | 63 | 38 | |
| 32A | 190 | 95 | 66 | 46 | |
| 40A | 190 | 105 | 75.5 | 51 | |
| 50A | 243 | 115 | 87.5 | 59 | |
| 65A | 280 | 206 | 160 | 70 | |
| 80A | 295 | 236 | 190 | 85 | |
| 100A | 357 | 275 | 230 | 106 | |
| 125A | 421 | 325 | 270 | 134 | |
| 150A | 482 | 380 | 320 | 160 | |
| 200A | 580 | 450 | 380 | 206 | |
| 250A | 714 | 524 | 430 | 270 | |
| 300A | 833 | 587 | 460 | 330 | |
| STR-3F | 15A | 135 | 65 | 34.3 | 23 |
| 20A | 140 | 75 | 49 | 28 | |
| 25A | 175 | 85 | 63 | 38 | |
| 32A | 195 | 95 | 66 | 46 | |
| 40A | 195 | 105 | 75.5 | 51 | |
| 50A | 230 | 115 | 87.5 | 59 |
Nguồn: Catalog lọc Y YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 3. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.