
Lọc Y YNV STR-1F
Lọc Y YNV STR-1F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 0,98 MPa, nhiệt độ tối đa 220 °C, cỡ DN15–DN100. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
- Loại bỏ cặn và tạp chất trong đường ống.
- Ngăn hỏng hóc cho van và thiết bị phía sau do tạp chất gây ra.
Thông số kỹ thuật
| Model | STR-1F |
|---|---|
| Áp suất làm việc (kgf/cm²) | Tối đa 10 |
| Nhiệt độ làm việc (˚C) | Tối đa 220 |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 5K, 10K, 16K |
| Vật liệu | Thân: Gang |
| Lưới lọc: Thép không gỉ |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog lọc Y YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 2. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.
Bản vẽ và kích thước

| Kích cỡ / Kích thước | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 125 | 140 | 165 | 175 | 195 | 220 | 285 | 305 | 360 |
| H | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 206 | 236 | 274 |
| ls | 34.3 | 49 | 63 | 66 | 75.5 | 87.5 | 160 | 190 | 230 |
| ds | 23 | 28 | 38 | 46 | 51 | 59 | 70 | 85 | 106 |
Nguồn: Catalog lọc Y YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 2. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.