Van điều áp sơ cấp
Van điều áp sơ cấp kiểu piston YNV PRG-1F/2F
PRG-1F/2F
- Áp suất
- 1,961 MPa
- Nhiệt độ
- 150 °C
- DN
- 15–150 mm

Van điều áp sơ cấp kiểu màng YNV DRG-1F/2F của hãng YNV (Hàn Quốc): áp suất tối đa khoảng 1,96 MPa, nhiệt độ tối đa 80 °C, cỡ DN15–DN150. Thông số theo catalog của nhà sản xuất.
| Model | DRG-1F | DRG-2F |
|---|---|---|
| Áp suất vào (kgf/cm²g) | Tối đa 10 | Tối đa 20 |
| Áp suất phía trước cài đặt (kgf/cm²g) | 0.5~7 | 0.5~7 |
| Nhiệt độ làm việc (˚C) | 80 | 80 |
| Môi chất | Khí (không khí), Nước (chất lỏng) | Khí (không khí), Nước (chất lỏng) |
| Kiểu | Kiểu màng | Kiểu màng |
| Kiểu nối | Mặt bích JIS 10K | Mặt bích JIS 10K, 20K (ANSI, DIN theo yêu cầu) |
| Vật liệu | Thân: Gang cầu | Thân: Thép đúc, Thép không gỉ |
| Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp | Bộ phận trong (trim): Thép không gỉ, Cao su tổng hợp |
Áp suất trong catalog gốc ghi theo kgf/cm². Quy đổi: 1 kgf/cm² ≈ 0,098 MPa (10 kgf/cm² ≈ 0,98 MPa).
Nguồn: Catalog van điều áp sơ cấp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 2. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.

| Kích cỡ / Kích thước | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 251 | 270 | 300 | 370 | 400 |
| H1 | 65 | 65 | 65 | 76 | 76 | 78 | 95 | 107 | 127 | 148 | 163 |
| H | 335 | 335 | 335 | 400 | 400 | 407 | 505 | 525 | 598 | 728 | 764 |
Nguồn: Catalog van điều áp sơ cấp YNV (bản PDF của nhà sản xuất), trang 2. Xem trang sản phẩm của nhà sản xuất.